Imprimante hp deskjet ink advantage 3790 aio printer
Les fonctions | Impression, copie, numérisation, sans fil |
Multitâche pris en charge | Non |
Vitesse d'impression noir (ISO) | Jusqu'à 8 ppm |
Vitesse d'impression couleur (ISO) | Jusqu'à 5,5 ppm |
Vitesse d'impression noir (brouillon, A4) | Jusqu'à 19 ppm.... |
47 900 FCFA
Les fonctions | Impression, copie, numérisation, sans fil |
Multitâche pris en charge | Non |
Vitesse d'impression noir (ISO) | Jusqu'à 8 ppm |
Vitesse d'impression couleur (ISO) | Jusqu'à 5,5 ppm |
Vitesse d'impression noir (brouillon, A4) | Jusqu'à 19 ppm |
Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4) | Jusqu'à 15 ppm |
Vitesse d'impression noir (ISO, A4) | Jusqu'à 8 ppm 1 1 |
Vitesse d'impression Couleur (ISO) | Jusqu'à 5,5 ppm 1 1 |
Première page en noir (A4, prêt) | Aussi rapide que 15 secondes |
Première page imprimée en couleur (A4, prêt) | Aussi rapide que 18 secondes |
Cycle de service (mensuel, A4) | Jusqu'à 1 000 pages |
Volume de pages mensuel recommandé | 50 à 200 |
nombre d'utilisateurs | 1-3 utilisateurs |
Technologie d'impression | Jet d'encre thermique HP |
Pilotes d'imprimante inclus | Interface graphique HP PCL 3 |
Qualité d'impression noir (meilleure) | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp rendus |
Couleur de qualité d'impression (meilleure) | Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés en couleur (lors de l'impression depuis un ordinateur et 1 200 ppp en entrée) |
La vitesse du processeur | 360 MHz |
Langues d'impression | Interface graphique HP PCL 3 |
Afficher | LCD 7 segments et icônes |
Couleurs d'impression | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 2 (1 noir, 1 tricolore) |
Compatibilité Mac | Oui |
Capacité HP ePrint | Oui |
Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint™ ; Chrome OS ; application HP Smart ; Impression directe sans fil 3 1 |
Capacité sans fil | Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré |
Connectivité, standard | 1 USB 2.0 haut débit |
Prêt pour le réseau | Standard (Wi-Fi 802.11b/g/n intégré) |
Configuration minimale requise | Windows 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer ; Windows Vista : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8 |
Configuration système minimale requise pour Macintosh | OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan ; 1 Go d'espace disque disponible ; L'Internet; USB |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32 bits) ; OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, Chrome OS |
Systèmes d'exploitation réseau compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32 bits) ; OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, Chrome OS |
Mémoire | 64 Mo de mémoire DDR1 intégrée |
Mémoire maximale | 64 Mo de mémoire DDR1 intégrée |
Emplacements de mémoire | Aucun |
Compatibilité de la carte mémoire | Aucun |
Entrée de gestion du papier, standard | Bac d'alimentation de 60 feuilles |
Capacité d'entrée | Jusqu'à 60 feuilles |
Capacité d'entrée maximale (feuilles) | Jusqu'à 60 feuilles |
Sortie de gestion du papier, standard | Bac de sortie de 25 feuilles |
Capacité de sortie | Jusqu'à 25 feuilles |
Capacité de sortie maximale (feuilles) | Jusqu'à 25 feuilles |
Gestion des sorties terminées | Feuilles |
Impression recto verso | Manuel (support conducteur fourni) |
Bacs à papier, standard | 1 |
Bacs à papier, maximum | 1 |
Chargeur d'enveloppes | Non |
Capacité d'entrée maximale (enveloppes) | Jusqu'à 5 enveloppes |
Tailles de support prises en charge | Enveloppe A4, A6, B5, DL (remarque : de nombreux autres formats de support sont pris en charge, de 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm) |
Formats de support, personnalisés | 76 x 127 à 216 x 356 mm |
Types de médias | Papier ordinaire, papiers pour brochures mats, papiers pour brochures brillants, papiers photo, enveloppes, autres papiers jet d'encre spéciaux |
Poids du support, recommandé | 75g/m² |
Poids du support, pris en charge | A4 : 60 à 90 g/m² ; enveloppes HP : 75 à 90 g/m² ; cartes HP : jusqu'à 200 g/m² ; Papier photo HP 10 x 15 cm : jusqu'à 300 g/m² |
Impression sans bordure | Non |
Type de scanner | Chargeur de documents d'une seule page |
Analyser le format du fichier | Type de fichier de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
Résolution de numérisation, optique | Jusqu'à 600 ppp |
Peu profond | 24 bits |
Format de numérisation (ADF), maximum | 216 × 355 mm |
Fonctionnalités standard d'envoi numérique | Non |
Vitesse de copie Noir (maximum, A4) | Jusqu'à 4 cpm 2 1 |
Vitesse de copie Couleur (maximale, A4) | Jusqu'à 2,5 cpm 2 1 |
Vitesse de copie noir (ISO) | Jusqu'à 5,5 ppm |
Vitesse de copie couleur (ISO) | Jusqu'à 3 cpm |
Résolution de copie (texte noir) | Jusqu'à 300 x 300 ppp |
Résolution de copie (graphiques noirs) | Jusqu'à 300 x 300 ppp |
Résolution de copie (texte et graphiques en couleur) | Jusqu'à 300 x 300 ppp |
Copies, maximum | Jusqu'à 9 exemplaires |
Paramètres du copieur | Réduire pour s'adapter (ne prend pas en charge l'agrandissement automatique) |
Pouvoir | Tension d'entrée 200 à 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3Hz) |
Type d'alimentation | Alimentation intégrée |
Consommation d'énergie | 0,06 watt (éteint), 2,2 watts (veille), 0,69 watt (veille) 5 1 |
Numéro de consommation électrique typique (TEC) | 0,026 kWh/semaine (client basé sur l'utilisation quotidienne de l'imprimante pendant 15 secondes) |
Certifié Energy Star | Non |
Plage de température de fonctionnement | 5 à 40ºC |
Plage d'humidité de fonctionnement recommandée | 20 à 80% HR |
Dimensions minimales (L x P x H) | 403 × 177 × 141 mm |
Dimensions maximales (L x P x H) | 403 × 451 × 264 mm |
Lester | 2,33 kilogrammes |
CUP | (A82) 193015161405 ; (BEW) 193015161399 |
Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 450 x 175 x 246 mm |
Poids du paquet | 3,34 kilogrammes |
Pays d'origine | Fabriqué en Chine |
Qu'y a-t-il dans la boite | Imprimante tout-en-un HP DeskJet Ink Advantage 3790 ; Cartouche d'encre noire de configuration HP 652 (~ 360 pages); Cartouche d'encre tricolore HP 652 Setup (~200 pages); Dépliant d'avertissement d'encre ; Cordon d'alimentation; Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en pages, rendez-vous sur http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
Câble inclus | Non, veuillez acheter le câble USB séparément |
Cartouches de rechange | F6V25AE Cartouche d'encre noire authentique HP 652 (~360 pages);F6V24AE Cartouche d'encre tricolore authentique HP 652 (~200 pages) |
Logiciel inclus | Logiciel d'impression HP, Mise à jour HP, Créations photo HP |
572552
Fiche technique
- Langue
- Français
- Marque
- HP
Références spécifiques
La revue
Pas de commentaire de client pour le moment